17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT0772
PICT0772

3 тур


Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Дроговоз Ирина 2 1 - 0 2 Динер Станислав 5
2 3 Мосейко Виктор 2 0 - 1 2 Пермин Виктор 11
3 30 Туктаров Руслан 2 0 - 1 2 Яковлев Егор 4
4 34 Цухаев Иса 2 0 - 1 1> Дроговоз Мария 2
5 14 Цурупа Александр 1> 0 - 1 1> Агазаде Джафарсадиг 36
6 26 Сабетиан Алина 1> > - > 1> Кочетова Александра 39
7 37 Гасанзаде Вусал 1> 1 - 0 1 Иванов Игорь 6
8 20 Карпов Евгений 1 0 - 1 1 Кочетова Лада 7
9 8 Мальцевский Николай 1 1 - 0 1 Иванов-Драничков Никита 19
10 22 Купецков Сергей 1 0 - 1 1 Сосновский Александр 13
11 16 Войнов Роман 1 0 - 1 1 Коротков Евгений 21
12 24 Мальцевская Александра 1 1 - 0 1 Гаврилова Надежда 17
13 18 Гордеева Ольга 1 1 - 0 1 Попова Полина 25
14 9 Меньшина Анна > 1 - 0 1 Яхъев Ибрагим 31
15 10 Назаров Георгий > > - > > Ануфриев Данил 15
16 28 Саркисов Артур > 0 - 1 > Людиновсков Владимир 23
17 12 Сокольская Елена 0 0 - 1 > Самченко Серафима 27
18 35 Юсарева Айне 0 1 - 0 0 Сокольский Михаил 29
19 32 Крамарев Даниил 0 0 - 1 0 Розанов Павел 40
20 38 Киселева Надежда 0 0 - 1 0 Сергеев Алексей 33