17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT2162
PICT2162

4 тур


Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Носов Никита 3 0 - 1 3 Шахматова Ксения 5
2 23 Сангаджи-Гаряева Айса 3 0 - 1 3 Павлов Данила 2
3 4 Степанов Даниил 3 ½ - ½ 3 Яхъев Данис 64
4 7 Адельшинова Лиана 3 0 - 1 Шиндин Сергей 6
5 18 Очиров Лиджи 0 - 1 Рзаев Мурат 59
6 25 Хадеев Иван 2 0 - 1 2 Привалов Игорь 3
7 9 Брагин Данил 2 0 - 1 2 Цухаев Муса 26
8 27 Шахов Станислав 2 0 - 1 2 Гущаева Оюна 11
9 12 Кувшинов Сергей 2 1 - 0 2 Ашмарин Алексей 31
10 36 Каламбетов Антон 2 0 - 1 2 Мажиев Салам 15
11 43 Максимов Даниил 2 ½ - ½ 2 Очиров Алан 17
12 38 Кашкаров Амир 2 1 - 0 2 Приходько Глеб 19
13 20 Рассказов Всеволод 2 0 - 1 2 Абдиров Бауржан 52
14 49 Темиргалиева Алина 2 0 - 1 2 Узбекова Дания 24
15 21 Салихов Ришат 0 - 1 2 Ахадзаде Гаджиали 53
16 29 Абдилаева Лаура 1 - 0 Довлат Али 54
17 13 Кувшинов Юрий 1 0 - 1 Бекбаев Даниял 8
18 42 Кунуспаев Самат 1 0 - 1 1 Гольбрайх Леонид 10
19 14 Ляпин Валерий 1 0 - 1 1 Краcуля Артем 39
20 44 Назарова Евгения 1 0 - 1 1 Салихов Руслан 22
21 51 Хадеев Георгий 1 0 - 1 1 Яковлев Кирилл 28
22 30 Абу Рахма Далия 1 1 - 0 1 Красюков Константин 41
23 32 Богданов Николай 1 0 - 1 1 Пономаренко Анастасия 45
24 34 Зайцев Тимофей 1 1 - 0 1 Сабитов Ильяс 47
25 35 Искалиев Камал 1 1 - 0 1 Сейтов Азат 48
26 57 Макаров Никита 1 1 - 0 1 Капанов Амир 37
27 16 Мальцевская Анна ½ 1 - 0 1 Филомено Алексей 50
28 46 Пулев Станислав ½ + - - ½ Керимов Рауф 55
29 60 Розанов Александр 0 0 - 1 0 Жирков Павел 33
30 58 Надеев Никита 0 0 - 1 0 Красуля Артур 40
31 56 Киселев Алексей 0 ½ - ½ 0 Сергазиева Эльвира 62