17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
SAM_0503
SAM_0503

6 тур


 

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
21 2 Павлов Данила 5 ½ - ½ Рзаев Мурат 59
22 1 Носов Никита 4 1 - 0 Шиндин Сергей 6
23 38 Кашкаров Амир 4 0 - 1 4 Шахматова Ксения 5
24 26 Цухаев Муса 4 1 - 0 4 Адельшинова Лиана 7
25 23 Сангаджи-Гаряева Айса 4 ½ - ½ 4 Ахадзаде Гаджиали 53
26 4 Степанов Даниил ½ - ½ Бекбаев Даниял 8
27 64 Яхъяев Данис 1 - 0 Очиров Алан 17
28 22 Салихов Руслан 3 0 - 1 3 Привалов Игорь 3
29 24 Узбекова Дания 3 1 - 0 3 Гольбрайх Леонид 10
30 25 Хадеев Иван 3 1 - 0 3 Гушаева Оюна 11
31 12 Кувшинов Сергей 3 0 - 1 3 Яковлев Кирилл 28
32 30 Абу Рахма Далия 3 0 - 1 3 Мажиев Салам 15
33 39 Краcуля Артем 3 0 - 1 3 Приходько Глеб 19
34 20 Рассказов Всеволод 3 ½ - ½ 3 Максимов Даниил 43
35 29 Абдилаева Лаура 1 - 0 3 Абдиров Бауржан 52
36 46 Пулев Станислав 0 - 1 Брагин Данил 9
37 18 Очиров Лиджи 1 - 0 Довлат Али 54
38 45 Пономаренко Анастасия 2 1 - 0 2 Кувшинов Юрий 13
39 27 Шахов Станислав 2 1 - 0 2 Сейтов Азат 48
40 44 Назарова Евгения 2 0 - 1 2 Ашмарин Алексей 31
41 49 Темиргалиева Алина 2 0 - 1 2 Жирков Павел 33
42 34 Зайцев Тимофей 2 1 - 0 2 Хадеев Георгий 51
43 35 Искалиев Камал 2 0 - 1 2 Филомено Алексей 50
44 36 Каламбетов Антон 2 1 - 0 2 Надеев Никита 58
45 21 Салихов Ришат 1 - 0 2 Макаров Никита 57
46 62 Сергазиева Эльвира 0 - 1 Мальцевская Анна 16
47 41 Красюков Константин 1 0 - 1 1 Ляпин Валерий 14
48 32 Богданов Николай 1 0 - 1 1 Кунуспаев Самат 42
49 47 Сабитов Ильяс 1 1 - 0 1 Капанов Амир 37
50 40 Красуля Артур 0 ½ - ½ ½ Киселев Алексей 56
  60 Розанов Александр 0 1 - -   Bye