17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
IMG_8459
IMG_8459

5 тур


 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 9 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
42 3 Ахундова Виолетта 1 10 Ерофеева Полина 0  
43 4 Бадмаева Эльзята 3 2 Диденко Алина 2  
44 5 Суворова Ангелина 1 1 Назарова Евгения 4  
45 6 Плошкина Надежда 3 9 Бортникова Мария 3  
46 7 Кузьмина Анжелика 3 8 Паламарь Виорика 0  

 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 11 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
37 3 Гушаева Оюна 3,5 10 Клишина Дарья 2  
38 4 Тимирова Эльза 0 2 Ревнинцева Софья 0  
39 5 Джакияева Мадина 2 1 Анджукаева Альмина 3  
40 6 Джаврунова Алтана 0 9 Очир-Горяева Елена 3,5  
41 7 Мальцевская Анна 4 8 Безниско Владислава 2  

 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 13 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
19 8 Узбекова Дания 3 2 Мальцевская Александра 3,5  
20 4 Самченко Серафима 3 7 Очир-Горяева Анастасия 3  
21 5 Сангаджи-Горяева Айса 3 1 Кочетова Лада 2,5  
22 9 Утегенова Радмила 2 10 Шовунова Марьяна 2  
23 11 Власова Наталья 2 6 Муляминова Алина 2  
24 3 Руднева Ирина 2 13 Свиридова Алёна 2  
25 15 Шакирова Мария 1 14 Свиридова Виктория 1  
0 12 Капышта Алина 0       bye

 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 15 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
1 3 Гаврилова Надежда 2 10 Гордеева Ольга 2  
2 4 Каталиева Регина 1 2 Бадмаева Баина 2,5  
3 5 Горовенко Дарья 3 1 Доронина Анастасия 0  
4 6 Шапарь Татьяна 4 9 Кочетова Александра 2,5  
5 7 Меньшенина Анна 2 8 Алиева Наиля 1  

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 9 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
48 5 Соколов Александр 3 4 Очиров Лиджи 3,5  
49 2 Зайцев Тимофей 3,5 3 Намруев Максим 3  
50 1 Кашкаров Амир 3 15 Тимергалин Лев 3  
51 7 Анюшин Илья 2 20 Курышев Павел 3  
52 6 Абдулкадыров Карим 2 10 Захаров Владимир 2  
53 9 Жирков Павел 2 14 Морозов Геннадий 2  
54 11 Исенбулатов Ринат 2 8 Горбанёв Дмитрий 2  
55 12 Капанов Амир 2 21 Мамбетов Алан 1,5  
56 13 Красуля Артур 1 18 Брагин Михаил 1  
57 16 Улиско Иван 0,5 17 Богданов Николай 1  
               
0 19 Измайлов Миннур 0       bye
0 22 Хафизуллин Шамиль 0       0 forf.

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 11 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
26 14 Яковлев Кирилл 4 2 Габдрахманов Азат 4  
27 13 Цухаев Муса 3 9 Пулев Станислав 3  
28 3 Яхьяев Данис 3 10 Рассказов Всеволод 3  
29 11 Салихов Ришат 2,5 1 Боктаев Адьян 2,5  
30 7 Кувшинов Сергей 2,5 12 Сухамбердиев Руслан 2  
31 6 Красуля Артём 2 5 Каламбетов Антон 2,5  
32 15 Абдулкадыров Рустам 2 4 Искалиев Камал 2  
33 17 Гончаров Виталий 2 8 Приходько Глеб 2  
34 19 Курмангалиев Тимур 1 18 Кувшинов Юрий 2  
35 22 Абакумов Давид 1 16 Бондарь Алексей 1  
36 20 Мархабаев Бекет 1 21 Новичков Александр 1  
0 23 Ципин Шамиль 0       bye

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 13 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
11 1 Марченко Николай 4 2 Пермин Виктор 3,5  
12 5 Саидов Билухаж 3,5 4 Решетов Александр 3  
13 13 Саркисов Артур 2,5 3 Идигов Абубакар 3  
14 16 Тюрбеев Церен 2 7 Брагин Даниил 2  
15 15 Кузнецов Владислав 1,5 8 Елиференко Александр 2  
16 11 Сабитов Ильяс 1,5 6 Степанов Даниил 1,5  
17 12 Салихов Руслан 1,5 9 Лисицин Глеб 1,5  
18 14 Бочаров Николай 1 17 Чепурный Максим 1  
0 10 Максимов Даниил 1       bye

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 15 Тур: 5
     
               
Table   White Score   Black Score Result
               
6 5 Мальцевский Николай 3 7 Уткин Александр 3  
7 4 Кулмагамбетов Алдияр 3 8 Четырёв Дмитрий 2,5  
8 1 Меснянкин Никита 2,5 11 Шамгунов Артур 2,5  
9 6 Темралиев Чингиз 2 2 Елисеев Александр 2  
10 9 Исмухамбетов Артём 1 10 Фирсов Максим 1  
0 3 Иванов Игорь 1,5       bye