17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
IMG_6598
IMG_6598

7 тур


 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 9 Тур:
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.  
             
Table   White Score   Black Score
             
42 4 Бадмаева Эльзята 4 10 Ерофеева Полина 2
43 5 Суворова Ангелина 1 3 Ахундова Виолетта 1
44 6 Плошкина Надежда 3 2 Диденко Алина 4
45 7 Кузьмина Анжелика 4 1 Назарова Евгения 6
46 8 Паламарь Виорика 0 9 Бортникова Мария 5

 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 11 Тур:
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.  
             
Table   White Score   Black Score
             
37 4 Тимирова Эльза 0 10 Клишина Дарья 3
38 5 Джакияева Мадина 4 3 Гушаева Оюна 5,5
39 6 Джаврунова Алтана 0 2 Ревнинцева Софья 1
40 7 Мальцевская Анна 5 1 Анджукаева Альмина 4
41 8 Безниско Владислава 2 9 Очир-Горяева Елена 5,5

 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 13 Тур: 7
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.    
               
Table   White Score   Black Score Result
               
19 10 Шовунова Марьяна 4 2 Мальцевская Александра 5,5  
20 5 Сангаджи-Горяева Айса 4 4 Самченко Серафима 4  
21 7 Очир-Горяева Анастасия 4 8 Узбекова Дания 4  
22 6 Муляминова Алина 3 1 Кочетова Лада 3,5  
23 9 Утегенова Радмила 3 15 Шакирова Мария 2  
24 11 Власова Наталья 3 13 Свиридова Алёна 2  
25 14 Свиридова Виктория 2 12 Капышта Алина 1  
0 3 Руднева Ирина 3       bye

 

"Надежды Астрахани-2013" Д - 15 Тур:
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.  
             
Table   White Score   Black Score
             
1 4 Каталиева Регина 1,5 10 Гордеева Ольга 4
2 5 Горовенко Дарья 5 3 Гаврилова Надежда 2,5
3 6 Шапарь Татьяна 6 2 Бадмаева Баина 3,5
4 7 Меньшенина Анна 3,5 1 Доронина Анастасия 0
5 8 Алиева Наиля 1 9 Кочетова Александра 3

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 9 Тур: 7
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.    
               
Table   White Score   Black Score Result
               
48 4 Очиров Лиджи 5,5 1 Кашкаров Амир 5  
49 15 Тимергалин Лев 4 2 Зайцев Тимофей 4,5  
50 5 Соколов Александр 4 3 Намруев Максим 4  
51 9 Жирков Павел 3 6 Абдулкадыров Карим 3,5  
52 12 Капанов Амир 3 14 Морозов Геннадий 3,5  
53 13 Красуля Артур 3 11 Исенбулатов Ринат 3  
54 17 Богданов Николай 3 20 Курышев Павел 3  
55 7 Анюшин Илья 3 10 Захаров Владимир 2  
56 8 Горбанёв Дмитрий 2 18 Брагин Михаил 2  
57 19 Измайлов Миннур 1 16 Улиско Иван 1,5  
               
0 21 Мамбетов Алан 1,5       bye
0 22 Хафизуллин Шамиль 0       0 forf.

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 11 Тур: 7
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.    
               
Table   White Score   Black Score Result
               
26 3 Яхьяев Данис 4,5 2 Габдрахманов Азат 6  
27 7 Кувшинов Сергей 4,5 14 Яковлев Кирилл 4,5  
28 18 Кувшинов Юрий 4 13 Цухаев Муса 4  
29 4 Искалиев Камал 4 11 Салихов Ришат 3,5  
30 8 Приходько Глеб 4 5 Каламбетов Антон 3,5  
31 1 Боктаев Адьян 3,5 9 Пулев Станислав 3  
32 6 Красуля Артём 3 10 Рассказов Всеволод 3  
33 21 Новичков Александр 2,5 12 Сухамбердиев Руслан 3  
34 15 Абдулкадыров Рустам 2 16 Бондарь Алексей 2  
35 20 Мархабаев Бекет 2 19 Курмангалиев Тимур 2  
36 23 Ципин Шамиль 1 22 Абакумов Давид 1,5  
0 17 Гончаров Виталий 2       bye

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 13 Тур: 7
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.    
               
Table   White Score   Black Score Result
               
11 1 Марченко Николай 6 7 Брагин Даниил 4  
12 3 Идигов Абубакар 4,5 5 Саидов Билухаж 4,5  
13 8 Елиференко Александр 4 2 Пермин Виктор 4  
14 6 Степанов Даниил 3,5 10 Максимов Даниил 3  
15 13 Саркисов Артур 2,5 4 Решетов Александр 3  
16 16 Тюрбеев Церен 2 15 Кузнецов Владислав 2,5  
17 12 Салихов Руслан 2 14 Бочаров Николай 2  
18 17 Чепурный Максим 1 11 Сабитов Ильяс 2  
0 9 Лисицин Глеб 2,5       0 forf.

 

"Надежды Астрахани-2013" М - 15 Тур: 7
г.Астрахань 13-23 августа 2013 г.    
               
Table   White Score   Black Score Result
               
6 6 Темралиев Чингиз 4 8 Четырёв Дмитрий 4,5  
7 2 Елисеев Александр 3 1 Меснянкин Никита 4,5  
8 4 Кулмагамбетов Алдияр 4 11 Шамгунов Артур 3,5  
9 9 Исмухамбетов Артём 1,5 7 Уткин Александр 3  
10 10 Фирсов Максим 1,5 3 Иванов Игорь 2,5  
0 5 Мальцевский Николай 4       bye