рез-т | Фамилия Имя | разряд | регион | |||
1 | мг Шапошников Евгений | 1 | 0 | Бадмаева Баина | I | Республика Калмыкия |
2 | 1 | 0 | Бадмаева Эльзята | II | Республика Калмыкия | |
3 | 1 | 0 | Анджукаева Альмина | III | Республика Калмыкия | |
4 | 1 | 0 | Намруев Максим | II | Республика Калмыкия | |
5 | 1 | 0 | Четырёв Дмитрий | I | Республика Калмыкия | |
6 | 1 | 0 | Очиров Лиджи | II | Республика Калмыкия | |
7 | 1 | 0 | Габдрахманов Азат | I | Кировская область | |
8 | 1 | 0 | Каламбетов Антон | II | Астраханская область | |
9 | 1 | 0 | Зайцев Тимофей | II | Астраханская область | |
10 | 1 | 0 | Степанов Даниил | I | Астраханская область | |
11 | 1 | 0 | Самченко Серафима | I | Астраханская область | |
12 | 1 | 0 | Пермин Виктор | КМС | Астраханская область | |
счёт сеанса 12 - 0 в пользу сеансёра |