"Надежды Астрахани - 2013" М - 9 | |||||||||||||||||
Итоговая таблица | |||||||||||||||||
г. Астрахань | 13-23 августа | ||||||||||||||||
место | № | Фамилия, имя | Дата/р | разряд | Регион | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бухг | Прогр |
1 | 4 | Очиров Лиджи | 19-02-2005 | II | Республика Калмыкия | 16w1 | 20b1 | 3w1 | 2w½ | 5b1 | 11b1 | 1w1 | 7b1 | 15w½ | 8 | 45 | 41,5 |
2 | 2 | Зайцев Тимофей | 28-02-2005 | II | Астраханская обл | 13w1 | 9b1 | 7w1 | 4b½ | 3w1 | 1w0 | 15b1 | 5w1 | 17b1 | 7,5 | 48,5 | 38 |
3 | 1 | Кашкаров Амир | 15-01-2005 | I | Астраханская обл | 11w1 | 7b0 | 6b1 | 9w1 | 15w1 | 2b1 | 4b0 | 3w1 | 12b1 | 7 | 49 | 34 |
4 | 3 | Намруев Максим | 29-01-2005 | II | Республика Калмыкия | 14b1 | 10w1 | 4b0 | 7w1 | 2b0 | 12w1 | 5b½ | 1b0 | 9w1 | 5,5 | 50 | 29,5 |
5 | 15 | Тимергалин Лев | 04-09-2005 | III | Республика Удмуртия | 12b1 | 6w0 | 8b1 | 21w1 | 1b0 | 7w1 | 2w0 | 11b1 | 4b½ | 5,5 | 48 | 28,5 |
6 | 14 | Морозов Геннадий | 14-04-2005 | III | Астраханская обл | 3w0 | 22b1 | 11w0 | 16b1 | 9b1 | 6w½ | 12b0 | 13w1 | 5b1 | 5,5 | 37,5 | 24 |
7 | 7 | Анюшин Илья | 01-11-2005 | III | Астраханская обл | 19b1 | 1w1 | 2b0 | 3b0 | 20w1 | 15b0 | 10w1 | 4w0 | 11b1 | 5 | 45 | 26 |
8 | 17 | Богданов Николай | 23-11-2005 | Астраханская обл | 5w1 | 11b0 | 9w0 | 12w0 | 16b1 | 21b1 | 20w1 | 6b1 | 2w0 | 5 | 38,5 | 23 | |
9 | 9 | Жирков Павел | 22-01-2006 | III | Астраханская обл | 21b1 | 2w0 | 17b1 | 1b0 | 14w0 | 8b1 | 6w1 | 12w½ | 3b0 | 4,5 | 47 | 24 |
10 | 5 | Соколов Александр | 03-06-2005 | II | Астраханская обл | 17b0 | 19w1 | 12b1 | 11w1 | 4w0 | 20b1 | 3w½ | 2b0 | 14w0 | 4,5 | 44 | 26,5 |
11 | 12 | Капанов Амир | 22-06-2005 | III | Астраханская обл | 15w0 | 18b1 | 5w0 | 17b1 | 21w1 | 3b0 | 14w1 | 9b½ | 1w0 | 4,5 | 43,5 | 23 |
12 | 6 | Абдулкадыров Карим | 19-05-2006 | III | Астраханская обл | 18w1 | 15b1 | 1w0 | 20b0 | 10w1 | 14b½ | 9b0 | 17w0 | 16b1 | 4,5 | 40 | 25 |
13 | 8 | Горбанёв Дмитрий | 30-08-2006 | III | Астраханская обл | 20w0 | 16b1 | 15w0 | 13b1 | 11b0 | 9w0 | 18w½ | 19b1 | 21b1 | 4,5 | 30,5 | 18,5 |
14 | 11 | Исенбулатов Ринат | 03-06-2007 | III | Астраханская обл | 1b0 | 17w1 | 14b1 | 5b0 | 8w1 | 4w0 | 13b1 | 15w0 | 7w0 | 4 | 48,5 | 23 |
15 | 13 | Красуля Артур | 17-01-2006 | III | Астраханская обл | 2b0 | 21w0 | 19b1 | 8w0 | 18w1 | 10b1 | 11w0 | 14b0 | + | 4 | 35,5 | 17 |
16 | 10 | Захаров Владимир | 23-10-2006 | III | Астраханская обл | 22w1 | 3b0 | 20w0 | 18b1 | 6b0 | 13w0 | 7b0 | + | 19w1 | 4 | 32,5 | 18 |
17 | 16 | Улиско Иван | 10-04-2005 | III | Астраханская обл | 4b0 | 8w0 | 21b½ | 14w0 | 17w0 | + | 19b1 | 20b1 | 6w0 | 3,5 | 37,5 | 12,5 |
18 | 21 | Мамбетов Алан | 01-03-2006 | Астраханская обл | 9w0 | 13b1 | 16w½ | 15b0 | 12b0 | 17w0 | + | 18b1 | 8w0 | 3,5 | 36,5 | 16,5 | |
19 | 18 | Брагин Михаил | 24-11-2005 | Астраханская обл | 6b0 | 12w0 | + | 10w0 | 13b0 | 19w1 | 8b½ | 21w0 | 20b1 | 3,5 | 30,5 | 13,5 | |
20 | 20 | Курышев Павел | 17-10-2006 | Астраханская обл | 8b1 | 4w0 | 10b1 | 6w1 | 7b0 | 5w0 | 17b0 | 16w0 | 18w0 | 3 | 41 | 22 | |
21 | 19 | Измайлов Миннур | 01-02-2006 | Астраханская обл | 7w0 | 5b0 | 13w0 | - | + | 18b0 | 16w0 | 8w0 | 10b0 | 1 | 29 | 5 | |
22 | 22 | Хафизуллин Шамиль | 22-04-2006 | Астраханская обл | 10b0 | 14w0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33,5 | 0 |
"Надежды Астрахани - 2013" М - 11 | |||||||||||||||||
Итоговая таблица | |||||||||||||||||
г. Астрахань | 13-23 августа | ||||||||||||||||
место | № | Фамилия, имя | Дата/р | разряд | Регион | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бухг | Прогр |
1 | 2 | Габдрахманов Азат | 26-03-2003 | I | Кировская обл | 15b1 | 10w1 | 7b1 | 11w1 | 14b1 | 13w1 | 3b1 | 5w1 | 18w1 | 9 | 47 | 45 |
2 | 14 | Яковлев Кирилл | 12-08-2003 | II | Астраханская обл | + | 8w1 | 6b1 | 13b1 | 2w0 | 3w½ | 7b1 | 11w1 | 9b1 | 7,5 | 53,5 | 38 |
3 | 13 | Цухаев Муса | 05-03-2004 | II | Чеченская Республика | 1b1 | 15w1 | 3b1 | 14w0 | 9w1 | 2b0 | 18b1 | 7w1 | 5b1 | 7 | 50,5 | 35 |
4 | 3 | Яхьяев Данис | 07-07-2004 | I | Астраханская обл | 16w1 | 9b1 | 13w0 | 12b1 | 10w1 | 14b½ | 2w0 | 8b1 | 1w1 | 6,5 | 49 | 33 |
5 | 7 | Кувшинов Сергей | 16-02-2004 | II | Астраханская обл | 19b1 | 4w1 | 2w0 | 5b½ | 12w1 | 1b1 | 14w0 | 13b0 | 11b1 | 5,5 | 48,5 | 30 |
6 | 9 | Пулев Станислав | 04-03-2004 | II | Астраханская обл | 21b1 | 3w0 | 17b1 | 6w1 | 13b0 | 18w0 | 1b1 | 12w1 | 14w0 | 5 | 45,5 | 27 |
7 | 18 | Кувшинов Юрий | 16-02-2004 | III | Астраханская обл | 6b0 | 17w0 | 21b1 | 20w1 | 19b1 | 9b1 | 13w0 | 4w1 | 2b0 | 5 | 43 | 24 |
8 | 6 | Красуля Артём | 17-10-2002 | II | Астраханская обл | 18w1 | 12b1 | 14w0 | 9b0 | 5w0 | 16b1 | 10w0 | 17b1 | 15w1 | 5 | 39,5 | 24 |
9 | 12 | Суханбирдиев Руслан | 17-06-2003 | II | Астраханская обл | + | 6w0 | 22b1 | 3w0 | 7b0 | 17w1 | 21b1 | 9b0 | 10w1 | 5 | 38,5 | 24 |
10 | 8 | Приходько Глеб | 24-06-2004 | II | Астраханская обл | 20w1 | 14b0 | 11b0 | 22w1 | 17b1 | 10b1 | 5w0 | 3w0 | + | 5 | 38 | 25 |
11 | 4 | Искалиев Камал | 19-07-2003 | II | Астраханская обл | + | 7b0 | 16w1 | 10w0 | 15b1 | 5b1 | 11w0 | 18b0 | 20w1 | 5 | 37,5 | 26 |
12 | 11 | Салихов Ришат | 16-03-2004 | II | Астраханская обл | + | 5b½ | 8w1 | 2b0 | 1w0 | 15w1 | 4b1 | 14b0 | 7w0 | 4,5 | 47 | 27 |
13 | 5 | Каламбетов Антон | 20-11-2004 | II | Астраханская обл | 17b1 | 11w½ | 1b½ | 7w½ | 6b1 | 4w0 | 8b1 | 2b0 | 13w0 | 4,5 | 46,5 | 27,5 |
14 | 1 | Боктаев Адьян | 06-12-2004 | I | Республика Калмыкия | 13w0 | 20b1 | 5w½ | 16b1 | 11b1 | 7w0 | 9w0 | 10b1 | 3b0 | 4,5 | 43 | 24,5 |
15 | 10 | Рассказов Всеволод | 22-04-2004 | II | Астраханская обл | 22w1 | 2b0 | 19w1 | 4b1 | 3b0 | 8w0 | 6b1 | 1w0 | 12b0 | 4 | 44 | 25 |
16 | 15 | Абдулкадыров Рустам | 29-11-2004 | III | Астраханская обл | 2w0 | 13b0 | 23w1 | 19b1 | 4w0 | 11b0 | 16w1 | + | 6b0 | 4 | 41,5 | 18 |
17 | 16 | Бондарь Алексей | 09-01-2004 | III | Астраханская обл | 3b0 | 21w1 | 4b0 | 1w0 | + | 6w0 | 15b0 | 22b1 | 23w1 | 4 | 34,5 | 16 |
18 | 19 | Курмангалиев Тимур | 12-12-2003 | III | Астраханская обл | 7w0 | 23b1 | 10b0 | 15w0 | 18w0 | + | 20b½ | 21w½ | 17b1 | 4 | 32 | 15,5 |
19 | 21 | Новичков Александр | 30-09-2004 | III | Астраханская обл | 9w0 | 16b0 | 18w0 | + | 20b½ | 23w1 | 12w0 | 19b½ | 22b1 | 4 | 31,5 | 14,5 |
20 | 20 | Мархабаев Бекет | 21-08-2004 | III | Астраханская обл | 8b0 | 1w0 | + | 18b0 | 21w½ | 22b½ | 19w½ | 23w1 | 4b0 | 3,5 | 32 | 15 |
21 | 17 | Гончаров Виталий | 18-03-2004 | III | Астраханская обл | 5w0 | 18b1 | 9w0 | 23b1 | 8w0 | 12b0 | + | 6w0 | 19w0 | 3 | 36 | 17 |
22 | 22 | Абакумов Давид | 19-07-2004 | Астраханская обл | 10b0 | + | 12w0 | 8b0 | - | 20w½ | 23b½ | 16w0 | 21w0 | 2 | 28,5 | 11,5 | |
23 | 23 | Ципин Шамиль | 29-04-2004 | Астраханская обл | - | 19w0 | 15b0 | 17w0 | + | 21b0 | 22w½ | 20b0 | 16b0 | 1,5 | 24,5 | 6,5 |
"Надежды Астрахани - 2013" М - 13 | |||||||||||||||||
Итоговая таблица | |||||||||||||||||
г. Астрахань | 13-23 августа | ||||||||||||||||
место | № | Фамилия, имя | Дата/р | разряд | Регион | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бухг | Прогр |
1 | 1 | Марченко Николай | 25-10-2002 | КМС | Астраханская обл | 9w1 | 6b1 | 4w1 | 3b1 | 2w1 | 5b1 | 7w1 | 8b1 | 10w1 | 9 | 47 | 45 |
2 | 3 | Идигов Абубакар | 10-09-2002 | I | Чеченская Республика | 11w1 | 8b1 | 7w1 | 1w0 | 13b1 | 2b½ | 5w½ | 4b1 | 6w1 | 7 | 50 | 35,5 |
3 | 2 | Пермин Виктор | 17-07-2002 | КМС | Астраханская обл | 10b1 | 5w½ | 6b1 | 16w1 | 1b0 | 3w½ | 8b1 | 7b1 | 11w1 | 7 | 48 | 34 |
8 | 5 | Саидов Билухаж | 29-12-2001 | I | Чеченская Республика | 13w1 | 2b½ | 8w1 | 7b1 | 4w1 | 1w0 | 3b½ | 6w0 | 16b1 | 6 | 50,5 | 33,5 |
5 | 6 | Степанов Даниил | 26-10-2002 | I | Астраханская обл | 14b1 | 1w0 | 2w0 | 9b½ | 11b1 | 16w1 | 10w1 | 5b1 | 3b0 | 5,5 | 45,5 | 26 |
4 | 8 | Елиференко Александр | 18-08-2002 | II | Астраханская обл | 16b1 | 3w0 | 5b0 | 10w1 | 15b1 | 4b1 | 2w0 | 1w0 | 12b1 | 5 | 46,5 | 25 |
7 | 7 | Брагин Даниил | 23-07-2002 | II | Астраханская обл | 15w1 | 9b1 | 3b0 | 5w0 | 16b1 | 13w1 | 1b0 | 2w0 | 4w½ | 4,5 | 48,5 | 26,5 |
6 | 4 | Решетов Александр | 01-12-2002 | I | Астраханская обл | 12b1 | 17w1 | 1b0 | 11w1 | 5b0 | 8w0 | 13b1 | 3w0 | 7b½ | 4,5 | 44 | 26,5 |
14 | 13 | Саркисов Артур | 29-10-2001 | II | Астраханская обл | 5b0 | 10w½ | 12b1 | 15w1 | 3w0 | 7b0 | 4w0 | 17b1 | 14w1 | 4,5 | 34 | 20 |
9 | 10 | Максимов Даниил | 11-11-2002 | II | Астраханская обл | 2w0 | 13b½ | 11w½ | 8b0 | + | 14w1 | 6b0 | 12w1 | 1b0 | 4 | 43 | 18,5 |
11 | 16 | Тюрбеев Церен | 16-05-2002 | III | Республика Калмыкия | 8w0 | + | 17b1 | 2b0 | 7w0 | 6b0 | 15w1 | 14b1 | 5w0 | 4 | 37 | 20 |
13 | 11 | Сабитов Ильяс | 24-09-2002 | II | Астраханская обл | 3b0 | 14w1 | 10b½ | 4b0 | 6w0 | 12w½ | 17b1 | 15w1 | 2b0 | 4 | 36 | 18,5 |
12 | 9 | Лисицин Глеб | 26-07-2002 | II | Астраханская обл | 1b0 | 7w0 | + | 6w½ | 12b1 | - | - | - | + | 3,5 | 42 | 16 |
16 | 15 | Кузнецов Владислав | 06-06-2001 | III | Астраханская обл | 7b0 | 12w½ | 14b1 | 13b0 | 8w0 | 17w1 | 16b0 | 11b0 | + | 3,5 | 30 | 16 |
15 | 12 | Салихов Руслан | 20-12-2002 | II | Астраханская обл | 4w0 | 15b½ | 13w0 | 17b1 | 9w0 | 11b½ | 14w1 | 10b0 | 8w0 | 3 | 31 | 15 |
10 | 14 | Бочаров Николай | 16-11-2002 | III | Астраханская обл | 6w0 | 11b0 | 15w0 | + | 17w1 | 10b0 | 12b0 | 16w0 | 13b0 | 2 | 29,5 | 11 |
17 | 17 | Чепурный Максим | 11-06-2002 | III | Астраханская обл | + | 4b0 | 16w0 | 12w0 | 14b0 | 15b0 | 11w0 | 13w0 | - | 1 | 26 | 9 |
"Надежды Астрахани - 2013" М - 15 | |||||||||||||||||
Итоговая таблица | |||||||||||||||||
г. Астрахань | 13-23 августа | ||||||||||||||||
место | № | Фамилия, имя | Дата/р | разряд | Регион | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бухг | Прогр |
1 | 1 | Меснянкин Никита | 12-02-2001 | КМС | Астраханская обл | 6w1 | 5b1 | 4w0 | 8b½ | 11w1 | 7b1 | 2b1 | 10w1 | 3w1 | 7,5 | 40 | 35 |
2 | 4 | Кулмагамбетов Алдияр | 07-12-1999 | I | Астраханская обл | 9b1 | 7w1 | 1b1 | 5w0 | 8w0 | 3b1 | 11w1 | + | 6b1 | 7 | 45 | 34 |
3 | 8 | Четырёв Дмитрий | 05-09-2000 | I | Республика Калмыкия | 3b0 | 2b1 | 9w1 | 1w½ | 4b1 | 5w1 | 6b½ | 7w1 | + | 7 | 44,5 | 31,5 |
4 | 5 | Мальцевский Николай | 19-07-2000 | I | Волгоградская обл | 10w1 | 1w0 | 3b1 | 4b1 | 7w1 | 8b0 | + | 6w½ | 11w1 | 6,5 | 44 | 32 |
5 | 6 | Темралиев Чингиз | 10-03-1999 | I | Астраханская обл | 1b0 | 9w1 | 10b1 | - | 2w1 | + | 8w½ | 5b½ | 4w0 | 5 | 43 | 26,5 |
6 | 7 | Уткин Александр | 02-04-1999 | I | Астраханская обл | 2w1 | 4b0 | 11w1 | + | 5b0 | 1w0 | 9b1 | 8b0 | 10w1 | 5 | 41,5 | 26 |
7 | 11 | Шамгунов Артур | 12-06-1999 | II | Астраханская обл | + | 3w½ | 7b0 | 10w1 | 1b0 | 9w1 | 4b0 | 2w1 | 5b0 | 4,5 | 38 | 25 |
8 | 2 | Елисеев Александр | 25-03-1999 | I | Астраханская обл | 7b0 | 8w0 | + | 3w1 | 6b0 | 10b1 | 1w0 | 11b0 | 9w1 | 4 | 37 | 18 |
9 | 3 | Иванов Игорь | 01-06-2000 | I | Астраханская обл | 8w1 | 11b½ | 5w0 | 2b0 | + | 4w0 | 10b1 | 9w0 | 1b0 | 3,5 | 40 | 21 |
10 | 9 | Исмухамбетов Артём | 31-05-2000 | II | Астраханская обл | 4w0 | 6b0 | 8b0 | + | 10w½ | 11b0 | 7w0 | 3b1 | 2b0 | 2,5 | 36 | 10,5 |
11 | 10 | Фирсов Максим | 23-10-2000 | II | Астраханская обл | 5b0 | + | 6w0 | 11b0 | 9b½ | 2w0 | 3w0 | 1b0 | 7b0 | 1,5 | 36,5 | 10,5 |
"Надежды Астрахани - 2013" Д - 13 |
|||||||||||||||||
Итоговая таблица | |||||||||||||||||
г. Астрахань | 13-23 августа | ||||||||||||||||
место | № | Фамилия, имя | Дата/р | разряд | Регион | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бухг | Прогр |
1 | 2 | Мальцевская Александра | 05-07-2002 | КМС | Волгоградская обл | 9b1 | 7w1 | 4b1 | 5w½ | 8b1 | 3w1 | 10b1 | 1b1 | 11w1 | 8,5 | 45,5 | 42 |
2 | 4 | Самченко Серафима | 19-08-2001 | I | Астраханская обл | 11b1 | 8w1 | 2w0 | 10b1 | 7w½ | 1b½ | 5b1 | 3w1 | 9w1 | 7 | 47 | 33,5 |
3 | 10 | Шовунова Марьяна | 04-08-2001 | II | Республика Калмыкия | 3b1 | 5w½ | 1b½ | 4w0 | 9b1 | 14w1 | 2w0 | 8b1 | 7b1 | 6 | 45,5 | 28,5 |
4 | 5 | Сангаджи-Горяева Айса | 29-04-2002 | I | Республика Калмыкия | 12w1 | 10b½ | 6w1 | 2b½ | 1w½ | 7b½ | 4w0 | 15b1 | 8w1 | 6 | 45 | 30,5 |
5 | 1 | Кочетова Лада | 04-01-2001 | КМС | Астраханская обл | 8w0 | 11b1 | 10w½ | 12b1 | 5b½ | 4w½ | 6b1 | 2w0 | + | 5,5 | 47,5 | 26 |
6 | 7 | Очир-Горяева Анастасия | 17-06-2001 | II | Республика Калмыкия | 14w1 | 2b0 | 15b1 | 3w1 | 4b½ | 5w½ | 8w1 | 9b½ | 10w0 | 5,5 | 43 | 30,5 |
7 | 3 | Руднева Ирина | 01-08-2002 | I | Астраханская обл | 10w0 | 12b1 | 9w1 | 7b0 | 13w1 | 2b0 | + | 4b0 | + | 5 | 44,5 | 24 |
8 | 6 | Муляминова Алина | 30-12-2002 | II | Астраханская обл | 13b1 | 15w1 | 5b0 | 8w0 | 11b0 | + | 1w0 | 12b1 | 14b1 | 5 | 32,5 | 24 |
9 | 9 | Утегенова Радмила | 03-05-2001 | II | Астраханская обл | 2w0 | 14b1 | 3b0 | + | 10w0 | 13b1 | 15w1 | 7w½ | 4b0 | 4,5 | 41,5 | 22 |
10 | 11 | Власова Наталья | 14-11-2002 | III | Астраханская обл | 4w0 | 1w0 | 12b1 | 14b1 | 6w1 | 8b0 | 13w½ | + | 2b0 | 4,5 | 40 | 21,5 |
11 | 8 | Узбекова Дания | 01-02-2003 | II | Астраханская обл | 1b1 | 4b0 | 13w1 | 6b1 | 2w0 | 11w1 | 7b0 | 10w0 | 5b0 | 4 | 49,5 | 26 |
12 | 13 | Свиридова Алёна | 17-10-2001 | III | Астраханская обл | 6w0 | + | 8b0 | 15w1 | 3b0 | 9w0 | 11b½ | 14w1 | 12b0 | 3,5 | 29,5 | 17,5 |
13 | 12 | Капышта Алина | 22-06-2001 | III | Астраханская обл | 5b0 | 3w0 | 11w0 | 1w0 | + | 15b0 | 14b1 | 6w0 | 13w1 | 3 | 32,5 | 9 |
14 | 14 | Свиридова Виктория | 17-10-2001 | III | Астраханская обл | 7b0 | 9w0 | + | 11w0 | 15b1 | 10b0 | 12w0 | 13b0 | 6w0 | 2 | 33 | 12 |
15 | 15 | Шакирова Мария | 02-02-2002 | III | Астраханская обл | + | 6b0 | 7w0 | 13b0 | 14w0 | 12w1 | 9b0 | 5w0 | - | 2 | 31 | 13 |