17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
07_02 (20)
07_02 (20)

Результаты 2 тура


  1    Golubnicheva,                ( 1  ) - Velichko Tatyana             ( 1  )    20-  1  0-1    
  2    Kishibaev Islam              ( 1  ) - Bajmagambetov Dauren         ( 1  )     3-  6  1-0    
  3    Abdulkarimli Shalala         ( 1  ) - Kulmagambetova Dilyara       ( 1  )     4- 24  1-0    
  4    Muldashev Aslan              ( 1  ) - Golovchanskaya Alina         ( 1  )    15-  7  0-1    
  5    Alimov Ravil                 ( 1  ) - Kuanova Ilmira               ( 1  )     5- 13  0-1    
  6    Kravchenko Darya             ( 1  ) - Kalinichenko Ilya            ( 1  )    12-  9  1-0    
  7    Shavashov Evgeny             ( 1  ) - Kushaliev Ruslan             ( 1  )    16- 25  1-0    
  8    Sofieva Liya                 ( 1  ) - Udyansky Vladislav           ( 1  )    30- 31  0-1    
  9    Kapanov Artur                ( 0  ) - Kochetova Alexandra          ( 1  )    10- 33  1-0    
 10    Bal Nikita                   ( 0  ) - Hovrina Natalya              ( 0  )    19-  2  0-1    
 11    Mesnyankin Nikita            ( 0  ) - Iodko Svetlana               ( 0  )    26-  8  0-1    
 12    Ramazanov Zinur              ( 0  ) - Mamedov Dzhavid              ( 0  )    28- 14  0-1    
 13    Shishkov Alexey              ( 0  ) - Vezinitsyn Mihail            ( 0  )    17- 32  0-1    
 14    Islyamgazieva Zhanslu        ( 0  ) - Kosuhin Alexandr             ( 0  )    21- 23  1-0    
 15    Remizova Ekaterina           ( 0  ) - Kishibaev Rahim              ( 0  )    29- 22  0-1    
 16    Anshakova Mariya             ( 0  ) - Naberezhniy Alexey           ( 0  )    18- 27  1-0    
 17                                                                                              
Loss by default: 11 Karipov Zakir
Bye            : 34 Kochetova Lada