17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
IMG_4006
IMG_4006

Результаты блиц-турнира


Примечание: первый дополнительный показатель - Коэффициент Бухгольца, в таблице участники расставлены по рейтингу.

Ranking after round 11 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   48  Evdokimov Alexander         9.0  76.5  60.25  60.0  2555  -   0   
        6  Kozlov Roman                9.0  79.0  62.25  53.0  2361  -   0   
  3.   15  Iljushin Alexey             8.5  77.0  57.00  55.5  2549  -   0   
  4.   34  Shaginjan Armen             8.0  78.0  53.75  48.0  2352  -   0   
       41  Dusenov Ruslan              8.0  71.5  48.00  47.0  2293  -   0   
  6.    5  Amanov Zhanibek             7.0  75.5  43.50  43.0  2382  -   0   
        3  Khamitsky Sergey            7.0  72.5  39.00  48.0  2324  -   0   
       14  Iljushina Olga              7.0  68.0  42.00  41.5  2281  -   0   
        4  Sukhov Maxim                7.0  71.0  40.75  41.0  2110  -   0   
       20  Petrov Pavel                7.0  69.0  41.50  43.5  2100  -   0   
        8  Borisovsky Viktor           7.0  76.5  43.75  47.5  2016  -   0   
       10  Alekseeva Alena             7.0  64.5  34.50  41.0  2000  -   0   
 13.   16  Kuanova Ilmira              6.5  59.0  32.50  33.0  1900  -   0   
 14.   46  Voronov Dmitry              6.0  76.5  36.25  43.5  2190  -   0   
       29  Shevchenko Maxim            6.0  69.0  30.00  43.0  2132  -   0   
       35  Ektova Elena                6.0  58.5  28.50  35.0  2100  -   0   
        7  Igambergenov Alibek         6.0  57.0  25.00  36.0  2001  -   0   
        2  Mertov Zair                 6.0  66.5  31.00  39.0  2000  -   0   
       18  Alimov Ravil                6.0  61.5  29.00  33.0  1900  -   0   
       40  Fedotov Igor                6.0  60.5  31.00  37.0  1900  -   0   
       21  Nizamutdinov Rafael         6.0  64.0  31.50  34.0  1900  -   0   
 22.   44  Kishibaev Islam             5.5  68.0  29.00  39.0  1995  -   0   
       45  Idrisov Valerij             5.5  67.5  28.25  33.5  1950  -   0   
       36  Fedorova Daria              5.5  59.0  24.00  33.5  1900  -   0   
        1  Hasanov Andrey              5.5  55.5  25.25  27.5  1900  -   0   
       43  Skachkov Valerij            5.5  51.0  22.00  28.5  1900  -   0   
 27.   23  Gaynutdinov Rinat           5.0  67.0  25.50  38.5  2100  -   0   
       24  Kochetov Eugenij            5.0  55.0  20.50  25.0  2100  -   0   
       39  Dudkina Alexandra           5.0  63.0  24.75  33.0  2000  -   0   
       38  Gorjajnov Mikhail           5.0  50.5  19.75  27.5  2000  -   0   
       31  Velichko Tatiana            5.0  53.0  19.00  26.0  1971  -   0   
       42  Shavashov Eugenij           5.0  57.0  22.50  28.5  1950  -   0   
       32  Khovrina Natalia            5.0  52.5  21.00  25.0  1900  -   0   
       17  Muldashev Aslan             5.0  59.0  22.50  32.0  1900  -   0   
 35.   30  Mametiev Vadim              4.5  64.5  25.75  32.0  2100  -   0   
       13  Golovchanskaya Alina        4.5  52.0  17.00  22.0  1900  -   0   
        9  Sidorov Viacheslav          4.5  59.5  20.25  29.0  1900  -   0   
 38.   27  Andreev Roman               4.0  47.0  10.00  17.0  1900  -   0   
       28  Irkaliev Dauren             4.0  55.0  16.50  26.0  1900  -   0   
       12  Kucherenko Viktoria         4.0  46.5  11.50  17.0  1900  -   0   
       11  Kubekova Elena              4.0  45.0   9.75  18.0  1800  -   0   
       25  Kochetova Alexandra         4.0  41.5   9.75  21.0  1600  -   0   
 43.   37  Imerdykov Alexander         3.5  50.0  11.00  25.0  2000  -   0   
       19  Belova Svetlana             3.5  52.0  10.00  22.0  1900  -   0   
 45.   33  Sofieva Liya                3.0  39.0   7.25  13.0  1800  -   0   
       26  Kochetova Lada              3.0  44.0   8.75  15.0  1600  -   0   
 47.   47  Agababov Alexander          2.0  56.0  18.75  15.0  1900  -   0   
       22  Iodko Svetlana              2.0  42.5   3.25  12.0  1900  -   0   



РЕКОМЕНДУЕМ