17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
IMG_4052
IMG_4052

Результаты 6 тура


Petrov, Pavel	RUS	4		1		Sukhov, Maxim	KAZ	4,5	1/2
Kochetov, Evgeny	RUS	3		3		Igambergenov, Alibek	KAZ	4	1/2
Borisovsky, Viktor	RUS	3		5		Ektova, Elena	RUS	3,5	0-1
Isaev, Felix	RUS	3		11		Ionov, Vladislav	RUS	3	1-0
Belova, Svetlana	RUS	2		9		Dzhubanov, Askhat	RUS	2	0-1
Fedorova, Daria	RUS	2		16		Vitskov, Vitaly	RUS	1,5	1-0
Basov, Gennady	RUS	2		14		Kucherenko, Viktoria	UKR	1	1-0
Bocharnikov, Valeriy	RUS	1		13		Kubekova, Elena	RUS	0,5	1-0


РЕКОМЕНДУЕМ