Результаты 9 тура
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Alimov Ravil ( 5.5) - Kishibaev Islam ( 7 ) 5- 3 0-1
2 Muldashev Aslan ( 6 ) - Shavashov Evgeny ( 5.5) 15- 16 0-1
3 Hovrina Natalya ( 6 ) - Velichko Tatyana ( 5.5) 2- 1 0-1
4 Kuanova Ilmira ( 5.5) - Udyansky Vladislav ( 5 ) 13- 31 1-0
5 Kalinichenko Ilya ( 5 ) - Abdulkarimli Shalala ( 5 ) 9- 4 0-1
6 Shishkov Alexey ( 4.5) - Kravchenko Darya ( 4.5) 17- 12 1/2
7 Golovchanskaya Alina ( 4 ) - Ramazanov Zinur ( 4.5) 7- 28 1-0
8 Mamedov Dzhavid ( 4 ) - Vezinitsyn Mihail ( 4 ) 14- 32 1-0
9 Kushaliev Ruslan ( 4 ) - Bal Nikita ( 4 ) 25- 19 0-1
10 Kishibaev Rahim ( 4 ) - Kapanov Artur ( 4 ) 22- 10 1/2
11 Iodko Svetlana ( 4 ) - Islyamgazieva Zhanslu ( 4 ) 8- 21 0-1
12 Kulmagambetova Dilyara ( 3.5) - Naberezhniy Alexey ( 3.5) 24- 27 1/2
13 Karipov Zakir ( 3.5) - Anshakova Mariya ( 3 ) 11- 18 1-0
14 Bajmagambetov Dauren ( 3 ) - Mesnyankin Nikita ( 2 ) 6- 26 1-0
15 Sofieva Liya ( 2.5) - Kosuhin Alexandr ( 1.5) 30- 23 0-1
16 Kochetova Alexandra ( 1.5) - Golubnicheva Sabina ( 2.5) 33- 20 0-1
17 Remizova Ekaterina ( 2 ) - Kochetova Lada ( 2 ) 29- 34 1-0
РЕКОМЕНДУЕМ
- Номера в отеле Фореста Тропикана различной категории: стандарт, семейный, люкс, именные люкс.