17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT0429
PICT0429

Результаты 9 тура


Basov, Gennady	RUS	4	1	Sukhov, Maxim	KAZ	7	0-1
Igambergenov, Alibek	KAZ	6,5	2	Borisovsky, Viktor	RUS	5	1/2-1/2
Petrov, Pavel	RUS	5,5	1	Ionov, Vladislav	RUS	4	1-0
Belova, Svetlana	RUS	4	5	Ektova, Elena	RUS	4,5	0-1
Kucherenko, Viktoria	UKR	2	4	Kochetov, Evgeny	RUS	4,5	0-1
Fedorova, Daria	RUS	4	9	Dzhubanov, Askhat	RUS	3	0-1
Bocharnikov, Valeriy	RUS	4	16	Vitskov, Vitaly	RUS	1,5	1-0
Kubekova, Elena	RUS	0,5	12	Isaev, Felix	RUS	4	0-1


РЕКОМЕНДУЕМ