Итоговые результаты
Ranking after round 9 of Astrakhan open
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Sukhov, Maxim 7.5 46.5 37.75 39.5 2110 2260 +0.54
2. 3 Igambergenov, Alibek 7.0 46.5 34.50 37.0 2001 1951 -0.28
3. 15 Petrov, Pavel 6.5 45.5 29.75 31.0 0000 2042 +0.50
4. 5 Ektova, Elena 5.5 45.5 22.50 28.5 1803 1913 +0.50
4 Kochetov, Evgeny 5.5 45.0 24.00 27.0 1874 1971 +0.39
2 Borisovsky, Viktor 5.5 40.0 20.00 26.5 2016 1698 -1.18
7. 12 Isaev, Felix 5.0 41.0 15.25 24.0 0000 1189 1189
8 Bocharnikov, Valeriy 5.0 40.0 17.50 19.0 0000 1257 0
9. 6 Basov, Gennady 4.5 39.0 12.25 21.5 0000 1863 0
10. 11 Ionov, Vladislav 4.0 45.5 15.25 25.0 0000 1815 1815
7 Belova, Svetlana 4.0 40.5 9.75 22.0 0000 1758 1758
10 Fedorova, Daria 4.0 37.0 10.00 19.0 0000 1328 0
9 Dzhubanov, Askhat 4.0 34.5 11.50 20.0 0000 1274 0
14. 14 Kucherenko, Viktoria 2.0 35.5 4.50 7.0 0000 1104 0
15. 16 Vitskov, Vitaly 1.5 30.0 9.25 9.5 0000 1139 0
16. 13 Kubekova, Elena 0.5 36.0 1.75 3.5 0000 1281 0
РЕКОМЕНДУЕМ
- Греция туры в любой из городов-курортов: Афины, Салоники, Аттика, острова Крит и Кос