Удянский Владислав | II | 1-0 |
Мамедов Джавид | I | 1-0 |
Кравченко Дарья | I | 1-0 |
Кушалиев Руслан | II | 1-0 |
Кочетова Лада | III | 1-0 |
Кочетова Александра | III | 1-0 |
Сидоров Вячеслав | I | 1-0 |
Калиниченко Илья | I | 1-0 |
Куанова Ильмира | I | 1-0 |
Джубанов Асхат | I | 1-0 |
Кубекова Елена | II | 1-0 |
Головчанская Алина | I | 1-0 |
Алимов Равиль | I | 1-0 |
Везиницын Михаил | II | 1-0 |
Кочетов Евгений | кмс | 1-0 |
Шавашов Евгений | I* | 1-0 |
Набережный Алексей | I | 1-0 |
Скачков Валерий | I | 1-0 |
Ремизова Екатерина | II | 1-0 |
Абдулкаримли Шалала | I | 1-0 |
Абдулкаримов Аррахман | кмс | 1-0 |
Общий счет: 21-0