Кочетова Лада | III | 1-0 |
Кочетова Александра | III | 1-0 |
Кочетов Евгений | кмс | 1-0 |
Шавашов Евгений | I* | 1/2 |
Скачков Валерий | I | 1-0 |
Ремизова Екатерина | II | 1-0 |
Абдулкаримов Аррахман | кмс | 1-0 |
Кучеренко Виктория | I | 1-0 |
Везинцын М. | II | 1-0 |
Алимов Равиль | I | 1-0 |
Головчанская Алина | I | 1-0 |
Общий счет: 10,5-0,5