Косухин Алекс | II | 1-0 |
Шавашов Евгений | I* | 1/2 |
Скачков Валерий | I | 1-0 |
Ремизова Екатерина | II | 1-0 |
Кучеренко Виктория | I | 1-0 |
Везиницын Михаил | II | 1-0 |
Алимов Равиль | I | 1/2 |
Головчанская Алина | I | 1/2 |
Иодко Светлана | I | 1-0 |
Кравченко Дарья | I | 1-0 |
Голубничева Сабина | I | 1-0 |
Кишибаев Рахим | II | 1-0 |
Кишибаев Ислам | кмс | 1/2 |
Общий счет: 11-2