17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT2172
PICT2172

Стартовый лист


Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday
                           
1 1 Пытько Артем I*     0 0 0 0 0 M 16-12-1994
2 2 Сокольский Владимир I*     0 0 0 0 0 M 23-05-1995
3 3 Андреев Роман I     0 0 0 0 0 M 14-12-1993
4 4 Баймагамбетов Даурен I     0 0 0 0 0 M 08-11-1995
5 5 Баль Никита I     0 0 0 0 0 M 03-12-1998
6 6 Григорьев Денис I     0 0 0 0 0 M 23-10-1999
7 7 Ивлев Алексей I     0 0 0 0 0 M 09-08-1998
8 8 Казарян Ирина I     0 0 0 0 0 F 05-08-1998
9 9 Капанов Артур I     0 0 0 0 0 M 03-08-1996
10 10 Карипов Закир I     0 0 0 0 0 M 08-04-1994
11 11 Косухин Александр I     0 0 0 0 0 M 22-07-1998
12 12 Кравченко Дарья I     0 0 0 0 0 F 28-01-1995
13 13 Куанова Ильмира I     0 0 0 0 0 F 28-09-1995
14 14 Малютин Ростислав I     0 0 0 0 0 M 28-07-1995
15 15 Мамедов Джавид I     0 0 0 0 0 M 06-04-1995
16 16 Мулдашев Аслан I     0 0 0 0 0 M 24-05-1993
17 17 Садирова Мадина I     0 0 0 0 0 F 07-02-1996
18 18 Удянский Владислав I     0 0 0 0 0 M 14-09-1998
19 19 Чепига Дмитрий I     0 0 0 0 0 M 04-11-1996
20 20 Шавашов Евгений I     0 0 0 0 0 M 23-07-1993
21 21 Борисов Кирилл II     0 0 0 0 0 M 28-06-1998
22 22 Голубничева Сабина II     0 0 0 0 0 F 03-02-1995
23 23 Горовенко Дарья II     0 0 0 0 0 F 11-04-2000
24 24 Камнев Александр II     0 0 0 0 0 M
25 25 Кочетова Александра II     0 0 0 0 0 F 12-01-1999
26 26 Кулмагамбетова Диляра II     0 0 0 0 0 F 21-09-1996
27 27 Меснянкин Никита II     0 0 0 0 0 M
28 28 Проскурин Александр II     0 0 0 0 0 M 27-10-1998
29 29 Рамазанов Зинур II     0 0 0 0 0 M 08-01-1997
30 30 Сабетиан Алина II     0 0 0 0 0 F 26-05-2002
31 31 Бибиков Олег III     0 0 0 0 0 M 18-01-2000
32 32 Инютин Дмитрий III     0 0 0 0 0 M 05-08-1998
33 33 Катайкин Иван III     0 0 0 0 0 M 26-07-1999
34 34 Кислов Данила III     0 0 0 0 0 M 03-04-1998
35 35 Кочетова Лада III     0 0 0 0 0 F 01-04-2001
36 36 Кулагин Андрей III     0 0 0 0 0 M 30-07-1998
37 37 Меньшенина Анна III     0 0 0 0 0 F 29-02-2000
38 38 Назаров Георгий III     0 0 0 0 0 M 20-05-2001
39 39 Сокольская Елена III     0 0 0 0 0 F 20-03-1998
40 40 Сокольский Михаил III     0 0 0 0 0 M 26-08-2000
41 41 Степин Федор III     0 0 0 0 0 M 20-11-1998
42 42 Темралиев Чингиз III     0 0 0 0 0 M
43 43 Туктаров Руслан III     0 0 0 0 0 M 25-07-2000
44 44 Хисамутдинов Тагир III     0 0 0 0 0 M 06-01-1997
45 45 Шиндин Сергей III     0 0 0 0 0 M 05-06-2002
46 46 Яснов Андрей III     0 0 0 0 0 M 27-05-1999


РЕКОМЕНДУЕМ