17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT0187
PICT0187

Результаты I тура


Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   1
  1    Камнев Александр             ( 0  ) - Пытько Артем                 ( 0  )    24-  1  0-1    
  2    Сокольский Владимир          ( 0  ) - Кочетова Александра          ( 0  )     2- 25  1-0    
  3    Кулмагамбетова Диляра        ( 0  ) - Андреев Роман                ( 0  )    26-  3  1/2    
  4    Баймагамбетов Даурен         ( 0  ) - Меснянкин Никита             ( 0  )     4- 27  1-0    
  5    Проскурин Александр          ( 0  ) - Баль Никита                  ( 0  )    28-  5  1/2    
  6    Григорьев Денис              ( 0  ) - Рамазанов Зинур              ( 0  )     6- 29  1-0    
  7    Сабетиан Алина               ( 0  ) - Ивлев Алексей                ( 0  )    30-  7  0-1    
  8    Казарян Ирина                ( 0  ) - Бибиков Олег                 ( 0  )     8- 31  1-0    
  9    Инютин Дмитрий               ( 0  ) - Капанов Артур                ( 0  )    32-  9  0-1    
 10    Карипов Закир                ( 0  ) - Катайкин Иван                ( 0  )    10- 33  1-0    
 11    Кислов Данила                ( 0  ) - Косухин Александр            ( 0  )    34- 11  0-1    
 12    Кравченко Дарья              ( 0  ) - Кочетова Лада                ( 0  )    12- 35  1-0    
 13    Кулагин Андрей               ( 0  ) - Куанова Ильмира              ( 0  )    36- 13  0-1    
 14    Малютин Ростислав            ( 0  ) - Меньшенина Анна              ( 0  )    14- 37  1-0    
 15    Назаров Георгий              ( 0  ) - Мамедов Джавид               ( 0  )    38- 15  0-1    
 16    Мулдашев Аслан               ( 0  ) - Сокольская Елена             ( 0  )    16- 39  1-0    
 17    Сокольский Михаил            ( 0  ) - Садирова Мадина              ( 0  )    40- 17  0-1    
 18    Удянский Владислав           ( 0  ) - Степин Федор                 ( 0  )    18- 41  1-0    
 19    Темралиев Чингиз             ( 0  ) - Чепига Дмитрий               ( 0  )    42- 19  0-1    
 20    Шавашов Евгений              ( 0  ) - Туктаров Руслан              ( 0  )    20- 43  1-0    
 21    Хисамутдинов Тагир           ( 0  ) - Борисов Кирилл               ( 0  )    44- 21  1-0    
 22    Голубничева Сабина           ( 0  ) - Шиндин Сергей                ( 0  )    22- 45  1-0    
 23    Яснов Андрей                 ( 0  ) - Горовенко Дарья              ( 0  )    46- 23  0-1    



РЕКОМЕНДУЕМ