17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT0278
PICT0278

Результаты 9 тура


1 20 Шавашов Евгений     7 3 Андреев Роман     6,5 1/2
2 17 Садирова Мадина     6 7 Ивлев Алексей     6 1-0
3 16 Мулдашев Аслан     5,5 13 Куанова Ильмира     6 0-1
4 2 Сокольский Владимир     5 29 Рамазанов Зинур     5 1-0
5 15 Мамедов Джавид     5 10 Карипов Закир     5 1/2
6 6 Григорьев Денис     5 14 Малютин Ростислав     5 1-0
7 4 Баймагамбетов Даурен     5 18 Удянский Владислав     5 1/2
8 12 Кравченко Дарья     4,5 26 Кулмагамбетова Диляра     5 1-0
9 19 Чепига Дмитрий     4,5 25 Кочетова Александра     4,5 0-1
10 1 Пытько Артем     4 5 Баль Никита     4,5 1-0
11 24 Камнев Александр     4 9 Капанов Артур     4 0-1
12 22 Голубничева Сабина     4 27 Меснянкин Никита     4 0-1
13 32 Инютин Дмитрий     4 21 Борисов Кирилл     4 0-1
14 8 Казарян Ирина     3,5 23 Горовенко Дарья     4 0-1
15 44 Хисамутдинов Тагир     3,5 35 Кочетова Лада     3,5 1-0
16 41 Степин Федор     3,5 11 Косухин Александр     3,5 0-1
17 37 Меньшенина Анна     3 43 Туктаров Руслан     3,5 1-0
18 40 Сокольский Михаил     3 34 Кислов Данила     3 1-0
19 42 Темралиев Чингиз     3 38 Назаров Георгий     3 1/2
20 36 Кулагин Андрей     2,5 46 Яснов Андрей     3 1-0
21 33 Катайкин Иван     2 45 Шиндин Сергей     2 0-1
22 39 Сокольская Елена     2 31 Бибиков Олег     2 1/2
     
0 28 Проскурин Александр     1,5 0 прис.
0 30 Сабетиан Алина     1 0 прис.