17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
IMG_3477
IMG_3477

Результаты 9 тура


1 2 Genov, Ilya RUS 5,5 33 Shevchenko, Alexei RUS 6,5 1/2
2 3 Borisovsky, Viktor RUS 6,5 6 Kamaletdinov, Farit RUS 5 1-0
3 4 Kurnaev Vladimir E RUS 5,5 1 FM Voronov, Dmitry RUS 6 0-1
4 10 Velichko, Tatiana RUS 5 27 Mescheriakov Andrei A RUS 5 1-0
5 9 Kochetov, Evgeny RUS 5 23 Kishibaev, Islam RUS 5 0-1
6 38 Vostrikov Vladislav S RUS 5 13 Adelshinov Rinat M RUS 4,5 1-0
7 28 Ovchinnikov Mikhail RUS 4,5 8 Braun, Elina RUS 4,5 0-1
8 7 Idrisov, Valery RUS 4,5 36 Tulendeev Arman RUS 4,5 1-0
9 16 Alekseeva, Alena RUS 4 37 Vitskov, Vitaly RUS 4,5 1-0
10 22 Ionov, Vladislav RUS 4 14 Afanasiev Alexei A RUS 4 1/2
11 19 Belova, Svetlana RUS 4 5 Petrov, Pavel RUS 4 0-1
12 30 Ramazanov Askhat S RUS 4 15 Akhmadulov, Kamil RUS 3,5 0-1
13 26 Makhorin Alexei RUS 3,5 11 Ektova, Elena RUS 3,5 1-0
14 32 Shahnazarov Valery RUS 3,5 18 Belorechensky Boris V RUS 3,5 1-0
15 31 Razdrogin Sergei RUS 3 21 Goryainov, Mikhail RUS 3 0-1
16 25 Kubekova, Elena RUS 2,5 12 Isaev, Felix RUS 3 0-1
17 34 Taschilkin Yuri V RUS 2,5 17 Basov, Gennady RUS 3 0-1
18 29 Pytko Lyudmila RUS 1,5 35 Temraliev Yanis RUS 3 0-1
     
0 24 Kozlov Alexander RUS 2 Свб
0 20 Bortovoy Nikolay Y RUS 0 0 прис.


РЕКОМЕНДУЕМ