17 Астраханский шахматный фестиваль Организаторы








Здесь могла бы быть ваша реклама
PICT0388
PICT0388

2 тур


 
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 11 Чепига Дмитрий 1 1 - 0 1 Забогорянский Игорь 1
2 12 Алексеева Элизабет 1 ½ - ½ 1 Киселев Александр 2
3 3 Кочебаев Рашид 1 0 - 1 1 Дьяконов Валерий 14
4 16 Покусаев Михаил 1 0 - 1 1 Кубекова Елена 4
5 5 Кулмагамбетов Алдияр 1 1 - 0 1 Степанов Даниил 18
6 17 Соколов Владимир 1 - - + 1 Кулмагамбетова Диляра 6
7 19 Абубакаров Керим 1 0 - 1 1 Надыршин Карим 7
8 8 Пытько Артем 1 1 - 0 1 Адельшинова Лиана 20
9 34 Знобищев Родион 1 0 - 1 1 Рамазанов Зинур 9
10 10 Хабибулин Федоил 1 0 - 1 1 Соколов Дмитрий 27
11 15 Офро Тим 0 - - + 1 Каримов Марат 36
12 13 Андреев Анатолий 0 1 - 0 0 Гордеева Ольга 31
13 21 Воляков Виктор 0 ½ - ½ 0 Джумакаев Тимур 32
14 22 Долгалев Денис 0 1 - 0 0 Зайцев Тимофей 33
15 35 Капанов Амир 0 0 - 1 0 Исаков Алексей 23
16 24 Коротков Евгений 0 + - - 0 Ляпин Валерий 38
17 37 Левин Игорь 0 0 - 1 0 Кривенко Анастасия 25
18 26 Крячков Степан 0 0 - 1 0 Мясцов Артем 39
19 40 Пилипцов Иван 0 1 - 0 0 Акимчев Виктор 28
20 29 Войнова Юлия 0 0 - 1 0 Самченко Серафима 41
21 43 Халикова Диана 0 0 - 1 0 Гаврилова Надежда 30

42 Соколов Александр 0 1 - -
Bye